Graças aos 2 sistemas de frio independentes, a tecnologia NeoFrost da Beko mantem os niveis de humidade ótimos no compartimento frigorífico para uma frescura mais duradoura (para cima de 90%).
Um produto A+ consome até 20% menos de energia do que um produto A com as mesmas caracteristicas.
| Modelo | FNE1072 |
| Código EAN | 8690769831841 |
| Cor | Branco |
| Tipo de frio | Neo Frost |
| Porta reversivel | Sim |
| Fechadura | Não |
| Classe energética | A+ |
| Classe Climática | SN-T |
| Nº estrelas congelador | 4 |
| Comprimento do cabo de ligação | 2.15 |
| Compartimento de congelação rapida | Sim |
| Abas | 1 |
| Número de gavetas do congelador | 2 |
| Capacidade para ovos | NÃO |
| Máxima intensidade de corrente | 0.35 |
| Fabricador de gelo | Caixa cubos gelo |
| Capacidade de congelação diaria (kg) | 10 |
| Temperatura minima requerida para um funcionamento ótimo | -15 |
| Volume Net do compartimento congelador (lt) | 75 |
| Nivel de ruido (dBA) | 43 |
| Potência | 75 |
| Autonomia (h) | 10,5 |
| Volume Bruto total (lt) | 90 |
| Tipo de frigorífico | Table Top |
| Categoria | 8 |
| Consumo de energia anual a 25 ºC (kWh/ano) | 184 |
| Profundidad (cm) | 59.5 cm |
| Anchura (cm) | 54.5 cm |
| Altura (cm) | 84.0 cm |
| Peso (kg) | 29.5 kg |
No customer reviews for the moment.